Antonio Nazare

Antonio Martín Domínguez

Né le 2 Octobre 1984 à Dos Hermanas

Début en novillada piquée : le 28 juin 2003 à Navas de San Juan, novillo de Hnos. Collado Ruiz aux côtés de Vicente García et Raúl Cano

Présentation à Madrid : le 29 septembre 2007, novillo «Brujo», negro, nº 83, 502 kg de Jaral de la Mira aux côtés de Pepe Moral et Francisco Ramón Pajares

Alternative : le 28 avril 2009 à Séville, toro «Fabricante», castaño, nº 121, 560 kg de Juan Pedro Domecq, parrain Enrique Ponce, témoin Morante de la Puebla.

Confirmation d’alternative à Madrid : le 10 Mai 2012, toro “Chaqueta”. N°7, de 537 kgs d’El Cortijillo, parrain Miguel Abellan, témoin Leandro Marcos.

ESCALAFON :

  • 2003 : 113e – 4 novilladas – 4 oreilles
  • 2004 : non classé
  • 2005 : 194e – 1 novillada – 2 oreilles
  • 2006 : 89e – 6 novilladas – 3 oreilles
  • 2007 : 55e – 12 novilladas – 15 oreilles – 1 queue
  • 2008 : 25e – 21 novilladas – 19 oreilles
  • 2009 : 128e – 1 novillada –3 oreilles (avant alternative)
  • 2009 : 192e – 5 corridas – 11 oreilles
  • 2010 : 74e – 6 corridas – 10 oreilles
  • 2011 : 109e  – 3 corridas – 6 oreilles
  • 2012 : 57e – 8 corridas – 3 oreilles
  • 2013 : 36e – 13 corridas – 15 oreilles
  • 2014 : 53e – 7 corridas – 3 oreilles
  • 2015 : 95e – 3 corridas – 1 oreille
  • 2016 : 51e – 7 corridas – 16 oreilles
  • 2017 : 63e – 5 corridas – 6 oreilles – 1 queue
  • 2018 : 41e – 10 corridas – 11 oreilles
  • 2019 : 71e – 3 corridas – 8 oreilles – 1 queue
  • 2020 : non classé
Share This