Diego Ventura

Diego Antonio Espíritu Santo Ventura

Né le 4 novembre 1982 à Lisbonne (Portugal)

Débuts en public : 21 février 1998 à Churriana, toro de Manuel Morilla aux côtés de esulín de Ubrique, Finito de Córdoba, Ricardo Ortiz et Víctor Janeiro

Alternative : le 13 septembre 1998 à Utiel, toro d’El Campillo, parrain Joao Ventura, témoins Francisco Benito et Sergio Galan

Confirmation d’alternative à Madrid : le 3 juin 2000, toro de Bohorquez, aux côtés d’ Alvaaro Domecq et Martín González Porras

Confirmation d’alternative à Lisbonne : le 1er juillet 2010, toro «Mirador», nº 40, 546 kg de Bohorquez, parrain Joao Moura hijo

Présentation à Mexico : 17 janvier 2011, toros de Rancho Seco, aux côtés d’El Zapata et Jose Mauricio

10 Porte du Prince à Séville en 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010 (deux fois), 2013, 2014 et 2015.

16 Grande Porte à Madrid en 2005, 2007 (deux fois), 2008 (deux fois), 2010 (deux fois), 2011 (deux fois), 2012, 2013, 2015, 2017 (deux fois), 2018 (deux fois)

Premier de l’escalafon en 2013 (48 corridas, 121 oreilles et 12 queues), 2014 (49 corridas, 117 oreilles et 13 queues) et 2016 (36 corridas, 75 oreilles et 7 queues)

ESCALAFON :

  • 1999 : 8e – 47 corridas  – 106 oreilles – 24 queues
  • 2000 : 3e – 66 corridas  – 13 oreilles  – 17 queues
  • 2001 : 8e – 49 corridas  – 81 oreilles – 9 queues
  • 2002 : 12e – 40 corridas  – 71 oreilles – 8 queues
  • 2003 : 4e – 65 corridas  – 127 oreilles – 11 queues
  • 2004 : 3e – 65 corridas  – 161 oreilles – 22 queues
  • 2005 : 4e – 59 corridas  – 137 oreilles – 12 queues
  • 2006 : 5e – 59 corridas – 170 oreilles – 21 queues
  • 2007 : 2e – 65 corridas  – 193 oreilles  – 23 queues
  • 2008 : 2e – 66 corridas  – 167 oreilles – 16 queues
  • 2009 : 2e – 53 corridas  – 128 oreilles  – 10 queues
  • 2010 : 4e – 53 corridas  – 119 oreilles – 7 queues
  • 2011 : 3e – 48 corridas  – 103 oreilles  – 5 queues
  • 2012 : 2e – 44 corridas  – 110 oreilles – 4 queues
  • 2013 : 1er – 48 corridas  – 121 oreilles – 12 queues
  • 2014 : 1er – 49 corridas  – 117 oreilles – 13 queues
  • 2015 : 3e – 37 corridas  – 83 oreilles – 7 queues
  • 2016 : 3e – 36 corridas  – 75 oreilles – 7 queues
  • 2017 : 2e – 39 corridas  – 83 oreilles – 8 queues
  • 2018 : 2e – 45 corridas  – 113 oreilles – 7 queues
  • 2019 : 2e – 39 corridas – 87 oreilles – 4 queues
  • 2020 : 15e – 4 corridas – 12 oreilles

 

Share This